SportLTV.com

Liga Angielska 2011/2012
Tabela(e)



Pozycja   Zespół M W R P Bramki Pkt
1 same (1) Manchester United 4 4 0 0 18:3 12
2 same (2) Manchester City 4 4 0 0 15:3 12
3 same (3) FC Chelsea 4 3 1 0 7:3 10
4 same (4) Newcastle United 5 2 3 0 4:2 9
5 same (5) Stoke City 4 2 2 0 3:1 8
6 same (6) FC Liverpool 4 2 1 1 6:3 7
7 same (7) Aston Villa 5 1 4 0 6:4 7
8 same (8) FC Everton 4 2 1 1 6:4 7
9 same (9) Queens Park Rangers 5 2 1 2 4:6 7
- same (9) Wolverhampton Wanderers 5 2 1 2 4:6 7
11 same (11) Norwich City 5 1 2 2 5:7 5
12 same (12) Wigan Athletic 5 1 2 2 4:7 5
13 same (13) Swansea City 4 1 1 2 3:5 4
14 same (14) Blackburn Rovers 5 1 1 3 7:10 4
15 same (15) FC Arsenal 5 1 1 3 6:14 4
16 same (16) Bolton Wanderers 5 1 0 4 8:13 3
17 same (17) West Bromwich Albion 5 1 0 4 3:8 3
18 same (18) Tottenham Hotspur 3 1 0 2 3:8 3
19 same (19) FC Fulham 4 0 2 2 2:5 2
20 same (20) AFC Sunderland 3 0 1 2 2:4 1


Grupa LM Grupa LM Kwalifikacje LM Liga Europejska Spadek 

M = Rozegrane W = Zwycięstwa R = Remisy P = Przegrane Bramki = Rezultaty Pkt = Punkty


SportLTV.com SportLTV.com SportLTV.com