SportLTV.com

1. liga 2011/2012
Tabela(e)



Pozycja   Zespół M W R P +/- Pkt
1 same (1) Zawisza Bydgoszcz 10 6 4 0 13:6 22
2 same (2) Piast Gliwice 10 6 1 3 17:14 19
3 same (3) Pogoń Szczecin 9 5 3 1 18:7 18
4 same (4) Bogdanka Łęczna 9 5 1 3 14:8 16
5 same (5) Kolejarz Stróże 9 4 3 2 10:7 15
6 same (6) Flota Świnoujście 8 4 2 2 8:5 14
7 same (7) Nieciecza 9 3 4 2 11:10 13
8 same (8) Olimpia Grudziądz 10 3 4 3 9:10 13
9 same (9) Sandecja Nowy Sącz 10 3 3 4 13:11 12
10 same (10) Warta Poznań 9 3 3 3 11:9 12
11 same (11) Ruch Radzionków 8 3 2 3 11:13 11
12 same (12) Wisła Płock 9 3 2 4 9:12 11
13 same (13) Dolcan Ząbki 10 2 4 4 10:13 10
14 same (14) Arka Gdynia 9 2 3 4 10:13 9
15 same (15) GKS Katowice 10 1 5 4 9:9 8
16 same (16) Polonia Bytom 9 2 2 5 9:13 8
17 same (17) Olimpia Elbląg 10 1 4 5 7:17 7
18 same (18) Górnik Polkowice 8 0 4 4 3:15 4


Awans do Ekstraklasy Awans do Ekstraklasy Spadek 

M = Rozegrane W = Zwycięstwa R = Remisy P = Przegrane +/- = Rezultaty Pkt = Punkty


SportLTV.com SportLTV.com SportLTV.com