| Statystyki Sezonu - Bramki |
| Ranking | Nazwa | Zespół | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Artjom Rudnev | Lech Poznań | 18 |
| 2 | Tomasz Frankowski | Jagiellonia Białystok | 9 |
| - | David Biton | Wisła Kraków | 9 |
| 4 | Edgar Çani | Polonia Warszawa | 8 |
| - | Danijel Ljuboja | Legia Warszawa | 8 |
| 6 | Miroslav Radović | Legia Warszawa | 6 |
| - | Johan Voskamp | Śląsk Wrocław | 6 |
| - | Prejuce Nakoulma | Górnik Zabrze | 6 |
| - | Paweł Abbott | Ruch Chorzów | 6 |
| - | Maciej Jankowski | Ruch Chorzów | 6 |
| 11 | Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | 5 |
| - | Arkadiusz Piech | Ruch Chorzów | 5 |
| 13 | Sebastian Szałachowski | Łódzki KS | 4 |
| - | Łukasz Madej | Śląsk Wrocław | 4 |
| - | Bruno Coutinho | Polonia Warszawa | 4 |
| - | Paweł Buzała | GKS Bełchatów | 4 |
| - | Michał Zieliński | Korona Kielce | 4 |
| - | Aleksandar Vuković | Korona Kielce | 4 |
| - | Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | 4 |
| - | Ivica Vrdoljak | Legia Warszawa | 4 |
Strona 1 z 7