| Tabela(e) |
| Pozycja | Zespół | M | W | R | P | Bramki | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Korona Kielce | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:7 | 15 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lech Poznań | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:5 | 13 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ruch Chorzów | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 13 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Widzew Łódź | 7 | 2 | 5 | 0 | 5:3 | 11 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Jagiellonia Białystok | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | 11 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Śląsk Wrocław | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Polonia Warszawa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Legia Warszawa | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Wisła Kraków | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 9 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Górnik Zabrze | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | 9 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Lechia Gdańsk | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | 8 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:13 | 6 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Łódzki KS | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:15 | 5 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
GKS Bełchatów | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:8 | 4 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Zagłębie Lubin | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | 4 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Cracovia | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | 2 |
| El. Ligi Mistrzów | EL. Ligi Europejskiej | EL. Ligi Europejskiej | Spadek |
| M = Rozegrane | W = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Przegrane | Bramki = Rezultaty | Pkt = Punkty |
|
« Start Poprzednia Kolejka 27 28 29 30 Następna Kolejka Koniec » |